TJMG 25/04/2014 -Pág. 22 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
22 – sexta-feira, 25 de Abril de 2014 Diário do Executivo
CONVOCAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO COM VAGAS DIVULGADAS EM 11 DE SETEMBRO DE 2013, REGIDO PELA RESOLUÇÃO SES/MG N° 3316, DE 27 DE JUNHO DE 2012.
O Titular da Superintendência de Gestão de Pessoas, em decorrência da publicação do resultado final do processo seletivo simplificado objeto da
referida Resolução, convoca os candidatos abaixo relacionados, classificados na vaga constante no Anexo I do ato do Sr. Secretário de Estado de
Saúde publicado em 11 de Setembro de 2013.
VAGA
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
11
11
NOME DA VAGA
COD. VAGA 02: BELO HORIZONTE - ADMINISTRAÇÃO
COD. VAGA 02: BELO HORIZONTE - ADMINISTRAÇÃO
COD. VAGA 02: BELO HORIZONTE - ADMINISTRAÇÃO
COD. VAGA 02: BELO HORIZONTE - ADMINISTRAÇÃO
COD. VAGA 02: BELO HORIZONTE - ADMINISTRAÇÃO
COD. VAGA 02: BELO HORIZONTE - ADMINISTRAÇÃO
COD. VAGA 06: BELO HORIZONTE - CIÊNCIAS CONTÁNBEIS
COD. VAGA 06: BELO HORIZONTE - CIÊNCIAS CONTÁNBEIS
COD. VAGA 06: BELO HORIZONTE - CIÊNCIAS CONTÁNBEIS
COD. VAGA 06: BELO HORIZONTE - CIÊNCIAS CONTÁNBEIS
COD. VAGA 11: BELO HORIZONTE - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
COD. VAGA 11: BELO HORIZONTE - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CLASS.
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
4
5
CANDIDATO
MEIBI TEIXEIRA DO NASCIMENTO
SANDOVAL MIGUEL SILVA
LETICIA CESAR REBELO VIEIRA
ANDRE AUGUSTO COSTA ANTUNES CORREA
IARA DOS SANTOS MARQUES
JOSE VICENTE COSTA JUNIOR
SONIA MARIA DA LUZ BRANDAO
RENATO RIBEIRO FREITAS
RENILDA ANUNCIACAO RODRIGUES
TEREZINHA RODRIGUES FERREIRA
SONIA MARIA DA LUZ BRANDAO
MARILIA COSTA CAMPOS PEGO
Os procedimentos para Assinatura do Contrato e realização de exames médicos pré-admissionais, bem como demais orientações estarão disponíveis
no site da SES/MG, no endereço eletrônico: www.saude.mg.gov.br e intranet.saude.mg.gov.br.
Belo Horizonte, 25 de Abril de 2014.
24 549622 - 1
Expediente da Diretoria de Administração de Pessoal
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da
CE/1989, ao(s) servidor (es): Masp 0373008-2, Neli Antônia Mendes,
referente ao 7º quinquênio adm., a partir de 16/01/2013.
ANULA o ato referente ao (s) servidor (es): Masp 0373008-2, Neli
Antônia Mendes, referente ao 3º quinquênio adm., publicado em
25/10/2012 com vigência em 10/01/1993, 4º quinquênio adm., publicado em 25/10/2012 com vigência em 09/01/1998, 5º quinquênio adm.,
publicado em 25/10/2012 com vigência em 08/01/2003 e 6º quinquênio
adm. e adicional por tempo de serviço, publicados em 25/10/2012 com
vigência em 07/01/2008, conforme nota técnica nº. 253/2014.
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da
CE/1989, ao(s) servidor (es): Masp 0373008-2, Neli Antônia Mendes, referente ao 3º quinquênio adm., a partir de 22/01/1993, 4º quinquênio adm., a partir de 21/01/1998, 5º quinquênio adm., a partir de
20/01/2003 e 6º quinquênio adm., a partir de 19/01/2008.
CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, nos termos do
artigo 113 do ADCT da CE/1989, c/c o inciso XIV do artigo 37 da
CR/1988, ao(s) servidor (es): Masp 0373008-2, Neli Antônia Mendes,
a partir de 19/01/2008.
24 549628 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
REGISTRA AFASTAMENTO PRELIMINAR A APOSENTADORIA,
nos termos do § 24 do art.36, alterado pela EC/84/2010, nos termos do
art. 6º da Emenda à Constituição Federal nº41/03, Aposentadoria Integral, do (s) servidor (es):
Masp. 375.231-8, Jose Francisco de Souza, a partir de 21/03/2014, referente ao cargo Técnico de Atenção a Saúde-I-J
Masp. 263.152-1, Sirlei de Freitas Santos, a partir de 10/03/2013, referente ao carago de Auxiliar de Apoio a Gestão e Atenção a Saúde-IV-F
Masp.375.163-3, Francisco José Rosa, a partir de 13/03/2013, referente
ao carago de Auxiliar de Apoio a Gestão e Atenção a Saúde-II-J
Masp. 376.379-4, Maria Teresa Cavini Vieira, a partir de 21/03/2014,
referente ao cargo Técnico de Atenção a Saúde-IV-C
Masp. 384.328-1, Jose Aparecido de Souza, a partir de 03/04/2014,
referente ao cargo Analista de Atenção a Saúde-III-F
Masp. 919.233-7, Jose Américo Barbosa, a partir de 08/04/2014, referente ao cargo Técnico de Gestão da Saúde-I-J
Masp. 915.072-3, Marcos Wendell da Cunha Melo, a partir de
10/04/2014, referente ao cargo Analista de Atenção a Saúde-III-F
Masp. 914.838-8, Nilton Jose Caixeta, a partir de 11/04/2014, referente
ao cargo Analista de Atenção a Saúde-III-F
Masp. 372.265-9, Maria de Lourdes Ramos Trindade, a partir de
14/04/2014, referente ao cargo Especialista em Politicas e Gestão da
Saúde-III-F
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
REGISTRA AFASTAMENTO PRELIMINAR A APOSENTADORIA,
nos termos do § 24 do art.36, alterado pela EC/84/2010, nos termos do
art. 3º da Emenda à Constituição Federal nº47/05, Aposentadoria Integral, do (s) servidor (es):
Masp.372.951-4, Marta Maria Batista Santos, a partir de 01/04/2013,
referente ao carago de Técnico de Atenção a Saúde-III-D.
Masp. 382.499-2, Aparecida de Cassia Diogo, a partir de 11/04/2014,
referente ao cargo Técnico de Atenção a Saúde-IV-C
24 549653 - 1
EXPEDIENTE DA DIRETORA DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
REMOVE, a pedido, nos termos do art. 80, da Lei nº 869/1952: o servidor GERALDO MAGELA TAVARES VITAL, MASP 376.146-7, ocupante do cargo efetivo de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde
III/F, do Município de Raul Soares/ Centro de Saúde de Raul Soares
para o Município de São José do Goiabal/ Centro de Saúde Maria Ferreira da Silva.
REMOVE, a pedido, nos termos do art. 80, da Lei nº 869/1952: a servidora ROSANA LINHARES ASSIS FIGUEIREDO, MASP 372.649-4,
ocupante do cargo efetivo de Especialista em Políticas e Gestão da
Saúde II/B, da GRS/Itabira – Núcleo de Gestão Microrregional para o
Município de Guanhães / Centro de Saúde de Guanhães.
REMOVE, a pedido, nos termos do art. 80, da Lei nº 869/1952: o servidor FERNANDO ANTONIO COSTA ZUBA, MASP 371.938-2, ocupante do cargo efetivo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde
do Nível Central/Diretoria de Vigilância em Serviços de Saúde para
SRS/BH-Núcleo de Vigilância Sanitária ,a partir de 01/04/2014
REMOVE, a pedido, nos termos do art. 80, da Lei nº 869/1952: a servidora DORALICE TEIXEIRA, MASP 288.781-8, ocupante do cargo
efetivo de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde IV/C, do Município de São João Del Rei/ Núcleo Materno Infantil para o Município de
Ibituruna/ UBS – Padre José Jorge Nicolau, a partir de 05/03/2014.
REMOVE, a pedido, nos termos do art. 80, da Lei nº 869/1952: a servidora IVONE AMÉLIA TEIXEIRA COSTA, MASP 373.336-7, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Apoio a Gestão e Atenção à Saúde
II/J, do Município de Formiga/ Laboratório Municipal para o Município de Pedro Leopoldo/ Laboratório Municipal.
Concede Trânsito nos termos do art.75, parágrafo único da Lei
869/1952, à servidora: Masp. 0669427-7, MAYLA MAGALHAES DE
SOUSA, por 15 dias, a partir de 22/04/14.
ALTERA O NOME, a vista de documentos apresentados, da servidora:
Masp. 0376340-6, HELENICE APARECIDA TELLES GOULART,
para HELENICE APARECIDA TELLES NACACIO E SILVA.
CONCEDE ABONO DE FALTAS A ESTUDANTE POR MOTIVO
DE PROVAS, nos termos do Art. 285 e parágrafo único do Art. 207
da Lei 869/1952, ao servidor: Masp. 0668251-2, ILAINE CRISTINA
ALVES TIAGO, nos dias 03, 04, 07, 08, 09 e 11/04/13.
24 549673 - 1
Fundação Ezequiel Dias
Presidente: Francisco Antônio Tavares Júnior
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (Constituição Estadual art. 73, § 3º
incluido pela EC nº 61 de 23/12/03 e art.44 da Lei nº 14.684,de 30/07/2003)
Unidade Orçamentaria: FUNED/2261
Referencia:1º Trimestre/2014
Cargos
Qtde
Janeiro
Qtde
Fevereiro Qtde
Março
Total Trimestre
EFETIVOS
607
3.144.510,17
610
3.007.574,96 609
3.968.307,93
10.120.393,06
F.PUBLICA
2
4.523,23
2
3.847,02
2
4.957,55
13.327,80
REC.AMPLO
19
107.644,83
19
97.760,18 20
117.835,09
323.240,10
SUB-TOTAL
628
3.256.678,23
631
3.109.182,16 631
4.091.100,57
10.456.960,96
PATRONAL
403.175,73
504.736,77
506.331,64
1.414.244,14
INATIVOS
181
747.927,91
181
898.536,61 181
1.020.111,88
2.666.576,40
PATRONAL
35.958,38
52.902,16
53.225,01
142.085,55
TOTAL GERAL
809
4.443.740,25
812
4.565.357,70 812
5.670.769,10
14.679.867,05
FONTES:Nº SERVIDORES POR CARGO E SITUAÇÃO FUNCIONAL/SEPLAG
QUADRO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL/ENCARGOS PATRONAIS
24 549059 - 1
Fundação Ezequiel Dias
Presidente: Francisco Antônio Tavares Junior
PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONCLUSÃO
A Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas da FUNED – Fundação Ezequiel Dias, conclui o Processo Administrativo, instaurado pela Portaria
Funed nº 014/2014, referente ao servidor C.A.M.E. MASP. 10369676,
decidindo pelo arquivamento do processo, com ciente do servidor.
24 549109 - 1
Fundação Ezequiel Dias
Presidente: Francisco Antônio Tavares Junior
Atos do Sr.Presidente :
O Presidente da Fundação Ezequiel Dias designa, nos termos da Lei
Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, alterada pela Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, MARCO ANTONIO DA SILVA,
MASP 0351337-1, para a função gratificada FGI-2 EZ1100199, constante do Anexo X do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011.
24 549352 - 1
Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais
Presidente: Antônio Carlos de Barros Martins
Secretaria de Estado da Saúde
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Dr. João Bosco Varela Guimarães
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
12800215 Adriana Dias da Costa 06 04/04/14 158.I
03819968 Delmo Antônio Oliveira 01 02/04/14 158.I
13475686 Fernanda Moreira Pinto 01 09/04/14 158.I
12710141 Giselle Pereira Lima Lopes 02 03/04/14 158.I
10822989 Henrique Timo Luz 01 02/04/14 158.I
10410025 Jerusa Albuquerque Machado 30 24/03/14 158.I
02621894 Magda Mascarenhas Alemão 03 31/03/14 158.I
10914620 Marcelo Eustáquio Pinheiro 60 04/03/14 158.I
12709549 Maria Lúcia Moreira de Sousa 01 01/04/14 158.I
10394278 Mariza Helena Lopes Tassar de Almeida 15 09/04/14 158.I
12818027 Marleide Vieira de Queiroz 01 07/03/14 158.I
12762787 Taiz Soares Lopes Gontijo 10 01/04/14 158.I
Unidade: CEPAI
10378636 Ademir Joel Fidelis 02 10/04/14 158.I
10412674 Cristina Araújo Costa Oliveira 15 03/04/14 158.I
10406296 Elisete Inês dos Santos 15 16/03/14 158.I
10406296 Elisete Inês dos Santos 02 31/03/14 158.I
10393981 Leonida Maria da Silva 60 01/04/14 158.I
13174487 Marcelle Lais Ramos de Sá 10 29/03/14 158.I
10407047 Sônia Aparecida de Almeida 10 07/04/14 158.I
Unidade: CHPB
12949483 Danielli Maria Vieira Pereira 05 17/03/14 158.I
12993614 Fernanda Paiva Couto Gonçalves 01 11/03/14 158.I
10408524 Maria Aparecida Marques 09 20/03/14 158.I
12514964 Maria Efigênia Tavares de Souza 05 17/03/14 158.I
12740007 Tassiana Maria Vieira Pereira 07 25/03/14 158.I
13512454 Tatiane Cristina de Souza 01 10/03/14 158.I
Unidade: CMT
10401404 Daniela Maria Dinardi Alves Pinto 12 07/04/14 158.I
10915536 Fernanda Rodrigues Brasil de Souza 07 04/04/14 158.I
10798593 Jerson Soares Antunes Júnior 02 03/04/14 158.I
10424182 Joana D’arc Aparecida 03 25/03/14 158.I
13453451 Luzimar Sousa Barbosa Santos 01 07/04/14 158.I
12946869 Marina Ribeiro de Melo Oliveira 02 01/04/14 158.I
12525739 Mônica Quadros Borges 05 07/04/14 158.I
Unidade: CSPD
13416748 Andressa Teixeira da Costa 01 02/04/14 158.I
10422319 Ana Lúcia Sanches 01 04/04/14 158.I
12069183 Antônio Carlos Rosa 01 26/02/14 158.I
12071775 Denise Alves Ribeiro 01 04/04/14 158.I
12949335 Flavia Marques Rodrigues 01 05/03/14 158.I
12949335 Flavia Marques Rodrigues 01 27/03/14 158.I
12898284 Helena Fernandes Amorim 01 02/04/14 158.I
12898284 Helena Fernandes Amorim 03 03/04/14 158.I
13205489 Luciana Magalhaes Vieira 15 31/03/14 158.I
08544694 Marco Aurélio de Souza Hilário 03 31/03/14 158.I
12645826 Marizia Conde Pereira 30 31/03/14 158.I
10399574 Mires Jorio Machado Vieira 10 31/03/14 158.I
Unidade: CSSFÉ
09556572 Aline Goulart de Oliveira Silva 01 21/03/14 158.I
13205869 Barbara Vaz- Tostes Alvarenga Paiva 02 03/04/14 158.I
11271020 Daniela Aparecida Carvalho Auad 02 27/03/14 158.I
12956553 Daniele de Cassia Souza Prado Gonçalves 01 25/04/14
158.I
10901288 Domingos Ricardo de Souza 02 21/02/14 158.I
10410652 Elaine Angelica Fonseca Ferreira 60 04/04/14 172
10914976 Elise Ellwanger Galvão 01 28/03/14 158.I
12993226 Francys Mary da Luz 01 28/03/14 158.I
12993226 Francys Mary da Luz 02 03/04/14 158.I
12639050 Joyce Mariana de Sá Silva 01 27/03/14 158.I
10860484 Lazarina Vita Silva 01 01/04/14 158.I
12395927 Mariléa Mafra 03 24/02/14 158.I
12395927 Mariléa Mafra 10 25/02/14 158.I
10403681 Ricardo Felipe Ferraz Westin 01 26/03/14 158.I
11027729 Silvana de Fátima Firmino 01 10/03/14 158.I
10940104 Sônia Lígia dos Reis 02 27/03/14 158.I
12812129 Thais Rezende Sandy 01 17/03/14 158.I
Unidade: CSSI
10385912 Divino José Coelho 15 08/04/14 158.I
Unidade: CSSFA
12840856 Bruna Ambrolino de Faria Galindo 01 04/04/14 158.I
10426849 Eliane Cristina Rodrigues 01 14/03/14 158.I
12817763 Jorge Luiz de Oliveira Leal 01 04/04/14 158.I
12984399 Luiz Reis da Costa 03 01/04/14 158.I
13013420 Marcia Aparecida Vieira 01 24/03/14 158.I
13371414 Otávia Silva de Faria 02 20/03/14 158.I
13061346 Roberto Ribeiro de Almeida 01 24/02/14 158.I
10399897 Rosimere Martins Mendes 15 11/03/14 158.I
12924361 Vera Cecília Lemos Rodrigues 01 21/03/14 158.I
Unidade: HAC
11276094 André Tadeu Lopes Moreira 01 02/04/14 158.II
11277423 Cleusa Cândida Silva 30 30/03/14 158.I
10384402 Eleni Emerenciana Ribeiro de Oliveira 01 04/04/14 158.I
11048832 Eliete de Assis Evangelista Soares 01 05/04/14 158.I
10865855 Eliana Reinoso 03 08/04/14 158.I
12872628 Fernanda Fernandes Saldanha da Gama Coimbra 02
01/04/14 158.I
12957114 Gabriela Aparecida dos Santos 15 31/03/14 158.I
13046305 Gislaine Gomes de Lacerda 01 04/04/14 158.I
12924882 Isabela Carolina Ferreira de Oliveira 02 30/03/14 158.II
13155171 Ivana Vieira Ferreira 05 16/03/14 158.I
13155171 Ivana Vieira Ferreira 05 21/03/14 158.I
11027612 Leandro Augusto Oliveira B de Menezes Soares 01 07/04/14
158.I
12824918 Manoela Fernanda Canalis Florian 01 27/03/14 158.I
10425528 Marli Cristina da Silva Souza 01 07/04/14 158.I
11333234 Patricia Veloso Cordeiro 03 02/04/14 158.I
13046214 Pedro Henrique Cruz Barbosa 01 06/04/14 158.I
12229308 Rafael de Souza Prado 08 01/04/ 14 158.I
12863734 Ronaldo Sales de Araújo 04 08/04/14 158.I
13010103 Sandro Henrique Vieira Oliveira 01 01/04/14 158.I
12960811 Soraia Machado 02 31/03/14 158.I
10739258 Soraia Martins de Araújo 10 25/03/14 158.I
10739258 Soraia Martins de Araújo 16 08/04/14 158.I
12871984 Vanessa Batista Matos 08 03/04/14 158.I
12994869 Willian Romair de Brito Vieira 01 31/03/14 158.I
Unidade: HCM
13284914 Ana Paula Mauricio Gomes 02 06/04/14 158.I
10887297 Fernando Silva Ferreira 15 03/04/14 158.I
10892347 Gilvan Matos Silvério 01 04/04/14 158.I
10899433 Hudson Soares Bonfim 01 17/03/14 158.I
12956306 Ivanete da Piedade Marques 04 09/04/14 158.I
12956306 Ivanete da Piedade Marques 03 14/04/14 158.I
12337820 Jefferson Oliveira Dias 60 04/04/14 158.I
12813341 Luciana da Conceição Silva 04 30/03/14 158.I
13122908 Sheila Cristina Machado 02 04/04/14 158.I
Unidade: HEM
12540191 Ana Paula Starling 02 20/03/14 158.I
10866325 Angelita Pinheiro dos Santos 03 07/04/14 158.I
12785994 Daniel Fajardo Mendes 40 02/04/14 158.I
13064647 Edmara da Neiva Reis 10 03/04/14 158.I
10387231 Eni Silva dos Santos 15 07/04/14 158.I
10916971 Fernanda Lima de Paula 38 28/02/14 158.I
10886851 Janaina Dumont Costa 03 31/03/14 158.I
11241890 Jeneci Cândido Martins Vidotti 15 28/03/14 158.I
11267036 Magna Soares Nunis 01 09/04/14 158.I
13063797 Maria Clara de Faria 15 29/03/14 158.I
09169236 Maria de Lourdes Pimenta 04 01/04/14 158.I
13070255 Maria Lúcia da Silva 01 07/04/14 158.I
10400901 Myriam Gontijo de Campos Abreu 08 03/04/14 158.I
Unidade: HGB
12885984 Danielle Rodrigues Campos 01 24/03/14 158.I
12168753 Josilene Maria da Silva 01 27/02/14 158.I
11263431 Kelly Christina Mota Moraes 08 21/03/14 158.I
11230315 Lívia Marcia Silva 02 17/03/14 158.I
11984846 Nelson dos Reis Lucena Filho 08 14/03/14 158.I
11229598 Tiago do Prado Rodrigues 05 17/03/14 158.I
11237872 Roberta Ellen Andretto 05 20/03/14 158.I
Unidade: HGV
13058987 Alisson Rubson Alves 01 21/03/14 158.I
13117643 Amecélia Guerra Sangiovanni 04 23/03/14 158.I
13067285 Bruna Grazielle Rezende 03 09/04/14 158.I
13562335 Daniela Torres Teixeira 01 04/04/14 158.I
10405793 Djalma Jose Vasconcelos 5 24/03/14 158.I
10373074 Elvira Francisco 01 03/04/14 158.I
12994919 Flavia Carneiro de Paula Vasconcelos 01 03/04/14 158.I
12144283 Graziella Lino Zahreddine 03 12/03/14 158.I
12144283 Graziella Lino Zahreddine 04 20/03/14 158.I
12955142 Harrison Giovanni Cartéia de Oliveira 01 04/04/14 158.I
12858106 Joyce Cristina Motta 01 01/04/14 158.I
12869533 Keila Cristina da Silva Fernandes 01 06/04/14 158.I
12631859 Lidiane Flavia Gomes Evangelista 01 24/03/14 158.I
12784872 Maria Aparecida Mendes dos Santos 10 06/04/14 158.I
12869434 Mirian Martins de Oliveira 01 01/04/14 158.I
10821569 Rosamaria Peixoto Guimaraes 60 06/04/14 158.I
12322517 Thais Rodrigues Medeiros 02 03/04/04 158.I
10403236 Sirlene Vilela Amaral 01 31/03/14 158.I
Unidade: HIJPII
11363454 Agueda Maria do Nascimento 01 07/04/14 158.I
13108642 Ana Paula dos Santos Marques 01 10/01/14 158.I
12769360 Andreia Cunha Moreira 01 29/03/14 158.I
13601257 Andreia Rodrigues Vilela de Sales Lana 02 09/04/14 158.I
12897468 Caroline Aparecida da Cruz Fernandes 03 03/04/14 158.I
13078456 Catia Vieira da Silva 01 07/04/14 158.I
03887551 Celsa Erlandia Januário Vargas 05 05/04/13 158.I
10893394 Claudilene das Dores Silva Guimaraes 01 05/04/14 158.I
10885341 Claudionice Ferreira Rodrigues 30 19/03/14 158.I
12160669 Cristiane Maria de Jesus 02 24/03/14 158.I
10906576 Cristina Abreu Canto Condé 01 02/04/14 158.I
10728020 Cristina Marques Capellini 02 01/04/14 158.I
13083167 Daiane Luiza de Lima Silva 03 30/03/14 158.I
10827970 Darli Dias Aniceto da Costa 02 07/04/14 158.I
13069059 Dayane Cristina Moreira Santos 05 07/04/14 158.I
11226214 Elaine Ribeiro da Silva 01 22/03/14 158.I
11226214 Elaine Ribeiro da Silva 01 31/03/14 158.I
12958161 Emanuela Ferreira Dias Vitor 04 07/04/14 158.I
13107503 Flávia Chaves Pereira da Silva 05 31/03/14 158.I
13192570 Girlene Dias Bicalho Floriano 14 02/04/14 158.I
12831269 Greice Kelly Fortunato do Carmo 02 29/03/14 158.I
Minas Gerais - Caderno 1
11009131 Ione Maria Silva Santos 01 05/04/14 158.I
10385441 Ivete Ferreira 02 08/04/14 158.I
10822443 Jacinta Pedroso Machado 06 09/03/14 158.II
10822443 Jacinta Pedroso Machado 05 20/03/14 158.II
12880969 Joice de Souza Amaral 01 31/03/14 158.I
10873354 Josyane da Silva Fernandes 15 06/04/14 158.I
12868592 Julcileia Maria dos Santos Ferreira 45 27/03/14 172
12995858 Karina de Souza Carvalho 01 07/04/14 158.I
10831717 Manoel Araújo Braga 02 04/04/14 158.I
12694394 Marcia Cristina Ferreira Araújo 03 31/03/14 158.I
10412492 Maria do Socorro do Nascimento 01 03/04/14 158.I
04503066 Maria Jose de Assis Lopes 04 21/03/14 158.I
10873370 Marly Cristina de Souza 01 05/04/14 158.I
11255544 Mônica do Couto 02 31/03/14 158.I
13568480 Mônica Dabul Camarano 60 03/04/14 158.I
10910180 Mônica Toledo Senra Stochiero 02 31/03/14 158.I
10910180 Mônica Toledo Senra Stochiero 04 08/04/14 158.I
13086897 Neuza Maria Alves Teixeira de Jesus 01 04/04/14 158.I
12256624 Renata Queiroz Xavier Lopes 01 07/04/14 158.I
10903912 Rosemayre Maria Piedade Lima Mendes 04 07/04/14 158.I
12819017 Rita de Cassia Severino 01 09/04/14 158.I
11754868 Shirlea Pimenta Oliveira 04 03/04/04 158.I
10384857 Sônia Soares Moreira 02 27/03/14 158.I
11982691 Teresa Paula de Castro Vaz 03 07/04/14 158.I
Unidade: HJK
12640116 Alexandra Lopes dos Santos 07 31/03/14 158.I
11251550 Amanda Soares Pereira 03 02/04/14 158.I
13290101 Amanda Vitor e Silva 05 07/04/14 158.I
12996963 Amilton César Alves 07 31/03/14 158.I
12290425 Ana Lúcia Soares Dumont 01 06/04/14 158.I
10520708 Ana Helena Chagas Fernandes 01 01/04/14 158.I
13191234 Ana Paula de Souza Martins 60 09/04/14 158.I
12820965 Andreia Alves dos Santos 03 05/04/14 158.I
10873131 Ângela Maria da Silva 01 10/04/14 158.I
08803637 Beata Cordeiro Paraiso 10 10/03/14 158.II
13139296 Bia Dabien de Oliveira Valadão 01 02/04/13 158.I
13139296 Bia Dabien de Oliveira Valadão 03 06/04/13 158.I
12640298 Carlos Eduardo da Silva Casemiro 30 30/03/14 158.I
12957221 Cintia Marcos Chaves 03 01/04/14 158.I
12893160 Claudia Marcia Pereira de Figueiredo 15 04/04/14 158.I
09494212 Claudilane Rodrigues Fonseca Paraizo 01 05/04/14 158.I
12957247 Cleide Pires Pereira Alves 30 28/03/14 158.I
13255674 Clelia Maria de Andrade Pinto 60 05/04/14 172
13568951 Cristiane de Almeida Lima 01 03/04/14 158.I
13568951 Cristiane de Almeida Lima 01 07/04/14 158.I
12510145 Cristina Aguilene dos Santos Almeida 03 31/03/14 158.I
13079546 Danielle Silva 02 01/04/14 158.I
13594825 Elaine Cristina Santos 01 10/04/14 158.I
12901039 Elaine Lacerda Domingos 03 07/04/14 158.I
13087317 Enilce do Carmo de Souza Prates 01 02/04/14 158.I
10868024 Eunice Soares dos Santos 17 14/03/14 172
11776101 Fabricio de Sousa 04 30/03/14 158.I
09122086 Geraldo Ernesto Ribeiro 40 29/03/14 158.I
13200373 Jacqueline Aparecida Santos 03 01/04/14 158.I
10424208 José Nicodemos Marçal 10 21/03/14 158.I
12049938 Juliana Ribeiro da Silva 22 09/04/14 158.I
12284782 Karen Wells Ribeiro 02 07/04/14 158.I
12737789 Letícia Athayde Linhares Martins 21 01/04/14 158.I
12003885 Lilian Azevedo da Silva 05 31/03/14 158.I
10862530 Marcia Marilda Paulino Dolabela 01 18/02/14 158.I
12963286 Maria Aparecida da Silva Firmino Pinto 03 28/03/14 158.II
13066535 Maria Bernadete da Silva Cherem da Costa 02 03/04/14
158.I
13292024 Maria Elizete Nobre Rodrigues 01 19/03/14 158.I
13139795 Maria Goretti Verciane Penido Ribeiro 01 11/04/14 158.I
11278306 Maria Helena do Prado 02 07/04/14 158.I
09173907 Maria Izabel Sampaio 01 09/04/14 158.I
09173907 Maria Izabel Sampaio 01 12/04/14 158.I
13010517 Maria Lúcia da Costa 01 03/04/14 158.I
10891430 Maria Sueli de Melo Teixeira 05 07/04/14 158.I
10524577 Marilia das Graças Martins 01 03/04/14 158.I
10524577 Marilia das Graças Martins 01 07/04/14 158.I
09482381 Marta Sirlei Pereira da Conceição 15 06/04/14 158.I
13180484 Miriam Alexandra Silva 05 07/04/14 158.I
13012117 Natália Tobal Secches 01 30/03/14 158.I
12864104 Paula Cristina Costa 02 03/04/14 158.I
12864104 Paula Cristina Costa 15 08/04/14 158.I
12760914 Renata Vital Franco Pimenta 15 01/04/14 158.I
12375739 Rosana Pereira de Souza 07 04/04/14 158.I
13171483 Samara Carla Alves de Avelar 01 04/04/14 158.I
11017738 Sandra Aparecida Gomes da Costa 01 02/04/14 158.I
10881191 Sônia Cristina Aredes Viegas 03 04/04/14 158.I
12963336 Vanusa Lúcia Borges 01 20/03/14 158.I
12963336 Vanusa Lúcia Borges 04 01/04/14 158.I
13170477 Tatiane Marcelino Fonseca 03 04/04/14 158.I
12863684 Taize Bispo de Souza 01 02/04/14 158.I
12863684 Taize Bispo de Souza 05 04/04/14 158.I
13613369 Tarciane Aline Prata 08 09/04/14 158.I
10911618 Virginia dos Santos Ferreira 30 30/03/14 158.I
10910206 Willian Nogueira da Silva 30 04/04/14 158.I
Unidade: HJXXIII
11863586 Alessandro Cardoval de Barros 15 03/04/14 158.I
13047915 Aline Cristina Amorin Oliveira 07 27/03/14 158.I
12941472 Ana Paula Araújo de Castro 15 29/03/14 158.I
12949111 Ana Lúcia Batista Muller 15 28/03/14 158.I
10875029 Andréia de Cassia Araújo 03 07/04/14 158.I
12887402 Argremon Leandro Ferreira 10 01/04/14 158.I
12358347 Bruna Araújo de Andrade Paula 03 08/04/14 158.I
10912707 Claudete Alves Silva Torres 02 06/04/14 158.I
13110143 Claudete Gomes da Silva 03 31/03/14 158.I
12929923 Claudia Maria Dias 01 03/04/14 158.I
10857696 Claudia Mirie Peixoto da Silva 01 29/03/14 158.I
12941704 Clemilda Calixta Almeida 25 09/03/14 158.I
09733759 Cleusa da Assunção Fontoura de Melo 01 31/03/14 158.I
12259537 Cristina Fernandes Machado 02 01/04/14 158.I
12969119 Cristina Ferreira Neto 01 03/04/14 158.I
13004403 Daniela Bernardes Ribeiro 08 04/04/14 158.I
