TJMG 01/03/2016 -Pág. 12 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
12 – terça-feira, 01 de Março de 2016 Diário do Executivo
13711643 Aline Maria Maia 02 15/02/16 158.I
12704987 Ana Paula Roberto Moraes 06 02/02/16 158.I
12704987 Ana Paula Roberto Moraes 07 08/02/16 158.I
13675855 Anaires Dias Dos Santos 15 04/02/16 158.I
11581436 Andreisa De Jesus Silva 05 13/02/16 158.I
10898351 Aparecida Lima Da Silva 01 11/02/16 158.I
11603305 Arlete Cristina Da Cruz Muniz 10 12/02/16 158.I
13120712 Caticirlaine Dos Santos Muniz 45 04/02/16 158.I
10890069 Antonio Eustaquio Aguiar 03 11/02/16 158.I
12949012 Clecia Joana Cassimiro Cruz 03 08/02/16 158.I
10886596 Edna De Fatima Diniz 01 15/02/16 158.I
13680806 Eny Dos Reis Dias 13 11/02/16 158.I
13649462 Eugenia Oliveira Rodrigues 01 06/02/16 158.I
13027651 Fabio Henrique Moreira 03 04/02/16 158.I
10902898 Flavia Camila Da Silva 30 05/02/16 158.I
13061262 Grazielle Ferreira Dos Santos Pereira 11 09/02/16 158.I
10900173 Gleicirlene Soares Da Silva 02 05/02/16 158.I
10890473 Iracema Do Amaral Machado 15 27/01/16 158.I
13076112 Josyane Thalita Leite Dutra 01 15/02/16 158.I
11740057 Juliane De Souza Leandro De Aquino 01 11/02/16 158.I
13138847 Lara Cristina Xavier De Magalhaes Pinto 04 11/02/16 158.I
(Contrato)
12869467 Laurivana Gomes Coimbra 15 12/12/15 158.I
12949020 Leonardo Rodrigo D Assumpcao 68 16/11/15 158.I
12846630 Luciana Maria Da Silva Araujo Cha 05 05/02/16 158.I
12126421 Liviane Santos Rodrigues 08 06/02/16 158.I
13712286 Luana Lucas Dos Santos 03 04/02/16 158.I
13712286 Luana Lucas Dos Santos 02 11/02/16 158.I
13676242 Lucas Frederico Luiz Lopes 03 05/02/16 158.I
11142866 Marcia De Fatima Serrano Rios 07 11/02/16 158.I
13696869 Mara Cristina Clemente Pereira De Morais 04 11/02/16
158.I
10897247 Marcia Junia Da Silva 01 10/02/16 158.I
12421228 Maria Aparecida De Souza 07 09/02/16 158.I
11999737 Maria De Lurdes Ferreira Alves 03 12/02/16 158.I
10858355 Margarete Da Paixao A Da Costa 02 08/02/16 158.I
11448099 Marilac De Fatima Godinho Camara 60 14/02/16 158.I
10753713 Marilia Millard Rocha 02 06/02/16 158.I
10874170 Marilene Francisca Da Silva 15 04/02/16 158.I
11533064 Martalene Fiereck Clara 03 06/02/16 158.I
12723649 Michelle Fiuza Costa Freitas 01 10/02/16 158.I
12697942 Milene Silva Ferreira 11 13/02/16 158.I
13681325 Nilceia Pereira Alves 15 12/02/16 158.I
13633953 Nivalda De Oliveira Penna Silva 02 08/02/16 158.I
13633953 Nivalda De Oliveira Penna Silva 02 11/02/16 158.I
12120168 Rogerio Manoel De Oliveira Braga 02 14/02/16 158.I
10881035 Rozangela Dias De Almeida Damasceno 05 15/02/16 158.I
10864908 Rosangela Rodrigues Ferreira 02 11/02/16 158.I
10905669 Ronaldo De Souza Silvestre 05 09/02/16 158.I
12532982 Silvia Dornellas De Castro 07 11/02/16 158.I
11017738 Sandra Aparecida Gomes Da Costa 02 12/02/16 158.I
10864916 Sayonara Candida Galdino 01 16/02/16 158.I
10861599 Sheila Patricia Caldeira Dias Pinheiro 04 02/02/16 158.I
(Contrato)
13531439 Tatiana Francisca 01 14/02/16 158.I
13649256 Valeria Xavier Ruela 01 12/02/16 158.I
12963336 Vanusa Lucia Borges 04 12/02/16 158.I
10887495 Wilma Santos Paiva Ferreira 01 31/01/16 158.I
13012323 Zaira Guimaraes Rezende 04 15/02/16 158.I
Unidade: HJXXIII
10397594 Adalgiza Costa Emilio Santos 15 03/02/16 158.I
12823506 Adriana Fernandes Caraja 02 16/02/16 158.I
13018544 Alair Xavier Da Silva 01 14/02/16 158.I
13184635 Alcides Trancoso Junior 01 11/02/16 158.I
11016169 Alexander Souza Pinto 60 18/11/16 158.I
13098728 Alessandra Conceicao Dos Santos 02 13/02/16 158.I
12998803 Alexssandra Goncalves 01 13/02/16 158.I
10510824 Amanda Vieira Lopes 01 11/02/16 158.I
13538509 Ana Carolina Oliveira De Moraes 02 04/02/16 158.I
13106752 Ana Maria Da Hora 02 15/02/16 158.I
11859006 Ana Rachel Maia Siqueira 07 04/02/16 158.I(Contrato)
12088134 André Cardoso Nery 10 04/02/16 158.I
10570240 Analu Gomes Santos 01 05/02/16 158.I
10947281 Anderson Coimbra Nepomuceno 01 09/02/16 158.I
10393775 Antônio Moreira 03 12/02/16 158.I
11974128 Antônio Sena De Amaral Neto 15 05/02/16 158.I
11149556 Arianne De Sousa Oliveira 07 05/02/16 158.I
13110002 Aurileci Cristina Dias De Oliveira 01 14/02/16 158.I
10411759 Aurea Martins Alves Drumond 15 05/02/16 158.I
11814290 Bianca Souza Resende 01 04/02/16 158.I
12923249 Camila Elias De Carvalho Vieira 01 04/02/16 158.I
11483229 Carlos Eduardo Moreira 07 10/02/16 158.I
10867992 Claudiana Dias Viana 03 05/02/16 158.I
10867992 Claudiana Dias Viana 01 11/02/16 158.I
12998779 Cleber Moreira Lacerda 04 04/02/16/158.I
10916005 Crislandia Farias De Assis 04 01/02/16 158.I
13068424 Cristiane Meire Costa 02 09/02/16 158.I
13572839 Daniela Rocha Do Nascimento Loyola 03 10/02/16 158.I
13572011 Danielle Christina Dos Santos T Moreira 01 03/02/16 158.I
13004536 Dayana Cristina Santos De Araujo 01 30/01/16 158.I
13643465 Debora Raquel Carvalho Da Silva Ferreira 08 06/02/16
158.I
11037421 Deisiane Fatima Lima 02 02/02/16 158.I
10514099 Delma Fernandes Maria 57 09/01/16 158.I
03820693 Denise Tomazia Da Cruz 01 11/02/16 158.I
10400596 Edna Neves 07 10/02/16 158.I
10911949 Efigenia Maria Do Carmo Gomes 07 12/02/16 158.I
12958070 Elaine Flavia Da Silva 30 10/02/15 158.I
13119250 Elaine Soares Lucas 03 15/02/16 158.I
13608005 Eliane Cristina Da Cruz 04 12/02/16 158.I
13660915 Eliene Da Conceicao Ribeiro Dias 40 01/02/16 158.I
10403012 Eliane Pereira Da Silva 07 11/02/16 158.I
12864328 Elizabete Batista Do Carmo Castro 01 30/01/16 158.I
10520096 Elizabeth Pitassi Malta 01 23/01/16 158.I
12941878 Elisangela Paula Ferreira Da Silva 01 03/02/15 158.I
11240512 Estefania Harsanyi 01 04/02/16 158.I
11240512 Estefania Harsanyi 15 11/02/16 158.I
13069596 Fabrisia Da Silva Rodrigues 30 07/02/16 158.I
13005012 Fanny Cristine De Souza 02 07/02/16 158.I
12104402 Flavia De Oliveira Freitas 01 02/02/16 158.I
13013446 Flaviane De Freitas Cunha 03 09/02/16 158.I
13155056 Frances Mary Lopes 02 04/02/16 158.I
13048210 Fernanda Gabriela Morais De Souza 06 05/02/16158.I
12947008 Gisele Franca De Pinho Carvalho 01 03/02/16 158.I
10520351 Hercules Abreu De Sao Jose 02 12/02/16 158.I
10914042 Heloisa Soares Figueiredo 04 21/01/16 158.I
10413177 Herivelton Da Silva Cardoso 05 15/02/16 158.I
10410488 Ione Antonia De Oliveira 05 03/02/16 158.I
10404366 Isaac Viana Da Silva 60 04/02/16 158.I
10510931 Ivanilde Francisca Barbosa Fernandes 01 05/02/16 158.I
12568887 Izabel Ferreira 02 09/02/16 158.I
12896825 Jamile Burni Vercosa 05 15/02/16 158.I
10388528 Jair Batista Arruda 60 07/02/16 158.I
11252285 Janaina Dias De Oliveira 01 08/02/16 158.I
12082434 Jardel Henrique Justino 03 07/02/16 158.I
11619392 Jean Alves Prates 28 07/01/16 158.I
10392843 Joao Bosco Pereira Percope 15 29/01/16 158.I
12863221 Joao Saldanha Filho 02 28/01/16 158.I
12774774 Juliana Cristina Ferraz 01 09/02/16 158.I
10895076 Junia Barbosa De Rezende 30 02/02/16 158.I
10882199 Junia Martins De Oliveira 03 10/02/16 158.I
12899506 Kamila De Souza Correia 01 12/02/16 158.I
12877494 Katiuscia Vieira De Abreu 01 06/02/16 158.I
13088935 Kelly Cristina De Oliveira 02 12/02/16 158.I
12383170 Kenya Viana Da Cunha 03 03/02/16 158.I
12942272 Laurice Domingues De Oliveira 05 01/02/16 158.I
12942272 Laurice Domingues De Oliveira 08 10/02/16 158.I
13709118 Lazaro Marcos Gertrudes 01 09/02/16 158.I
10392876 Licevaldo Brito Dos Reis 14 12/12/16 158.I
11498292 Liliane Batista De Oliveira 05 09/02/16 158.I
12775193 Lucia Maria Da Costa 01 31/01/16 158.I
12500799 Luciana Luiz Neves 03 01/02/16 158.I
13141023 Marcia Kelly Dos Santos 01 31/01/16 158.I
13141023 Marcia Kelly Dos Santos 07 05/02/16 158.I
12878567 Magna Cristina Alves 01 30/01/16 158.I
13045984 Maria Das Gracas Goncalves Botelho 01 10/02/16 158.I
10392058 Maria Doralice Machado De Souza 15 03/02/16 158.I
10398550 Maria Izabel Soares 15 11/02/16 158.I
10392082 Maria Oldete Amorim Borges 04 05/02/16 158.I
04459905 Maria Teresa Salgado Pereira De Castro 01 10/02/16 158.I
13678321 Mariana Ulhoa Adjuto 05 01/02/16 158.I
12591061 Miriam Enauria Nazario 05 11/02/16 158.I
12233953 Monica Alves Da Silva 01 15/02/16 158.I
10376135 Naiara Rosa Gomes 05 11/02/16 158.I
10394062 Nanci Rodrigues De Brito 01 02/02/16 158.I
12536231 Nisia Cristiane Goncalves 01 01/02/16 158.I
12942470 Norma Aparecida Duarte Da Cunha 03 19/01/16 158.I
10915809 Olinda Da Silva 14 12/02/16 158.I
12108775 Patricia Alves Valadares Assunção 15 15/02/16 158.I
12827754 Patricia Matos Do Amaral 01 12/12/16 158.I
02965168 Paulo Francisco De Oliveira 11 06/02/16 158.I
13654876 Pollyanna Ferreira Gomes Dos Santos 14 04/02/16 158.I
11265451 Rafaela Antunes Barbosa 90 14/02/16 158.I
12697066 Rejane De Oliveira Rezende 02 13/02/16 158.I
13674569 Renata Garcia Correa 04 12/02/16 158.I
10416725 Ricardo Lacerda Guimaraes 15 12/02/16 158.I
13191556 Ricardo Oliveira Barbosa 04 13/02/16 158.I
10878882 Rosa Maria Juventino 09 12/02/16 158.I
12900114 Rosalina Medeiros De Souza 16 12/02/16 158.I
12149712 Rosane De Paula Santos 14 04/02/16 158.I
09719485 Rosangela Cecilia Machado 01 08/02/16158.I
13106471 Rosenilde Barbosa Soares 01 14/02/16158.I
10414464 Rosilaine Dos Santos 04 28/01/16 158.I
13678388 Rosilene Aparecida Amorim Santos 30 06/02/16 158.I
03497146 Roselene Batista Pereira Vileforte 01 02/02/16 158.I
13003942 Rosemeire Aparecida Fernandes 07 03/02/16 158.I
13047980 Rosy Mery Gomes 01 06/02/16 158.I
12950895 Samara Vieira Ramalho 01 10/02/16 158.I
12784914 Sandinna Katherine Figueiredo Mendes 03 08/02/16 158.I
10873719 Sandra De Souza Silveira 01 11/02/16 158.I
10512630 Sergio Dias Badaro 01 05/02/16 158.I
10392553 Sergio Martins 28 03/02/16 158.I
13220843 Silvia Teodoro De Oliveira 15 16/02/16 158.I
10876076 Shirley De Fatima Veloso Gomes 08 13/02/16 158.I
08799447 Shirley Iara Da Silva Veiga 03 12/02/16 158.I(Contrato)
10873727 Sonia Lucia Goncalves Petrus 01 16/02/15 158.I
10735322 Soraia Da Silva Souza 08 02/02/16 158.I
13193941 Telma Aparecida Ferreira 03 04/02/16 158.I
10736106 Tales Henrique Ulhoa 07 06/02/16 158.I (Contrato)
12126439 Tatiana Alves Da Fonseca Da Costa 01 06/02/16 158.I
13004189 Tiago De Oliveira Neto 01 07/02/16 158.I
09617697 Wellington Andre Pereira Filho 04 08/02/16 158.I
10950798 Willian Alexandre Pires 04 12/02/16 158.I
13536610 Wilton Bonato Dos Santos 01 04/02/16158.I
10899581 Welton Camilo De Souza 05 09/02/16 158.I
10912780 Valeria Diniz Luz Costa 01 12/02/16 158.I
10733111 Valeria Marcia Silva Mendes Santos 15 01/02/16 158.I
13698634 Tatiane Jesuita Moraes Fernandes 03 12/02/16 158.I
10376341 Terezinha De Jesus Mendonca Mallet Kneipp 01 16/02/16
158.I
11256278 Zenolia Saraiva De Carvalho 01 07/02/16 158.I
13676960 Girlane Ferreira Da Silva 05 16/02/16 158.I
12648531 Gracia Maria Fernandes Eloi 01 26/01/16 158.I
10405140 Irene Modesto Do Carmo 15 26/01 16 158.I
13719778 Jacira Lopes Dos Santos 01 15/02/16 158.I
12864088 Karla Ribeiro Sales Duque 01 14/02/16 158.I
10090009 Lucineia Rodrigues De Oliveira 01 16/02/16 158.I
10399186 Marco Aurelio Rocha 10 18/02/16 158.I
10513828 Maria Auxiliadora Carneiro 01 17/02/16 158.I
10391803 Maria Eugenia Roza 07 16/02/16 158.I
13004247 Vanuvia Rosaria Pereira Emiliano 10 15/02/16 158.I
Unidade: HMAL
11045333 Andreia Cristina Dos Anjos Pinheiro 05 05/02/16 158.I
13873955 Cibele Fernanda De Souza Lopes 02 12/02/16 158.I
03493863 Francisco Mourao Alves Pinto 01 11/02/16 158.I
11444247 Janaina Nicoli Ribeiro Saldanha 01 11/02/16 158.I
10404838 Janio Magalhaes 60 19/02/16 158.I
10887206 Kelly Cristina Felipe Martins 02 11/02/16 158.I
12997185 Livia Santos Diniz 08 05/02/16 158.I
10530459 Maria Jose Rodrigues Dos Santos 01 18/02/16 158.I
12557773 Roseli Martins Neves 01 16/02/16 158.I
10412732 Sandra Maria Dos Santos 30 30/01/16 158.I
10881373 Ursula De Farias 03 03/02/16 158.I
Unidade: HRAD
10909539 Aguida Maria De Menezes 30 01/02/16 158.I
12016663 Aline Caroline Nepomuceno 02 09/01/16
11252327 Ana Claudia Goncalves 01 27/01/16 158.I
13953864 Analice Babilonia Simoes 05 14/01/16 158.I (Contrato)
10421824 Angela Maria De Carvalho 03 21/01/16 158.I
11438835 Elaine Do Valle Carvalho 30 26/01/16 158.I
12588117 Celia Regina Da Silva 60 05/02/16 158.I
11749421 Claudia Amancio Leao 01 03/02/16 158.I
12886396 Dalilla Isabel Silva Barbosa 03 30/01/16 158.I
13135629 Daniel Santos Vieira 01 08/01/16 158.I
11487527 Eliomar Martinho Galvao 10 13/01/16 158.I
11487527 Eliomar Martinho Galvao 20 25/01/16 158.I
10522068 Euzania Maria Silveira 20 01/02/16 158.I
12841391 Fernanda Veloso Soares 02 28/01/16 158.I
12939948 Gislania Didiralda Vales 01 27/01/16 158.I
12582581 Henriqueta Bruna Querino Ferreira 02 21/01/16 158.I
12582581 Henriqueta Bruna Querino Ferreira 09 27/01/16 158.I
08942799 Hilda Dos Santos Araujo 07 20/01/16 158.I
13098850 Ivonete Gomes Alves De Queiroz 10 25/01/16
13433693 Jose Aparecido Capanema 01 01/02/16 158.I
12199709 Josiane Aparecida De Araujo Cardoso 02 18/01/16 158.I
12847372 Katia Alves Ramos 15 25/01/16 158.I
13627971 Miriam Ferreira Dos Santos 10 18/01/16 158.I
11255296 Suzermana Negreiros De Souza 08 25/01/16 158.I
04492633 Waldineia Batista Ramos Lucas 20 27/01/16 158.I
Unidade: HRJP
Minas Gerais - Caderno 1
11984119 Ademir Brun 30 21/01/16 158.I
12080768 Adriana Vilella Avila De Castro 03 25/01/16 158.I
08471047 Adriene De Oliveira Gomes 04 01/02/15 158.I
12939302 Agnaldo Rabelo De Souza 15 31/01/16 158.I
10406361 Ana Angelica De Souza 15 06/02/16 158.I
13332606 Ana Cecilia De Moura Azevedo Carmo 01 15/01/16 158.I
12851143 Ana Lailla Da Silva Villanova 02 26/01/16 158.I
13712856 Aurora Regina Teixeira Laguardia 03 22/01/16 158.I
12994026 Carlos Filipe Prezotti De Oliveira 01 22/01/16 158.I
10943777 Celso Mariano De Assis 04 29/01/16 158.I
13701909 Cintia Maia Goncalves Dos Santos 07 01/02/16 158.I
12698874 Dora Climaco Da Silva 03 13/01/16 158.I
13111059 Douglas Silva De Paula 02 18/01/16 158.I (Contrato)
10943868 Eliane De Fatima Bevilaqua 30 12/01/16 158.I
13657903 Erica Rejane Da Fonseca Oliveira Andres 07 26/01/16 158.I
10424356 Eva Aparecida Ferreira Batista 04 27/01/16 158.I
06645873 Evilasio Peres Da Silva 01 25/01/16 158.I
11751500 Fabiana Fazza Marques Dias 30 25/01/16 158.I
12106027 Frederico Ferreira E Costa 60 12/01/16 158.I
11581717 Gizlane Da Silva Vital 02 20/01/16 158.I
13398599 Jaquelaine Beatriz Dos Santos Souza 07 22/01/16 158.I
11987732 Jose Wilson Souza Vale 07 01/02/16 158.I
12939344 Lucas De Novaes Barreto 03 20/01/16 158.I
10377729 Marco Antonio Flores 21 25/01/16 158.I
10887099 Maria De Fatima Donato Toledo 01 02/02/16 158.I
10912608 Marisa Ribeiro Da Silva 30 25/12/15 158.I
12172409 Michelle Cesca De Souza 02 31/01/16 158.I
13706486 Miria Alves Agapito Lourenco 30 26/12/15 158.I
12991253 Nathalia Da Rocha Candido 01 27/01/16 158.I
13913090 Nathalia Goncalves Lemos Pampanelli 01 25/01/16 158.I
(Contrato)
10973154 Patricia Dos Santos Germanos 02 29/01/16 158.I
13106307 Raquel Aparecida De Souza 07 18/01/16 158.I
12951356 Renata Portugal Da Silva 01 25/01/16 158I
11201829 Rosana Conceicao Ambrosio 15 23/01/16 158.I
12951331 Ronaldo Da Silva Sebastiao 05 01/02/16 158.I
12939385 Sebastiao Albuquerque De Almeida 01 28/01/16 158.I
11041977 Waldemar Leite 30 01/02/16 158.I
Unidade: IRS
13683065 Carmem Lucia Dos Reis 15 12/02/16 158.I
10851004 Cristiane Aparecida Belisario 07 12/02/16 172
10893121 Edson Alves De Souza 29 13/02/16 158.I
12393542 Emerson Vieira Dos Santos 07 11/02/16 158.I
11966827 Flavio Henrique Barros Rocha 07 12/02/16 158.I
13414859 Geida Oliveira Dos Santos 01 05/02/16 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 03 03/02/16 58.I
12882015 Marcia Rodrigues Soares Costa 09 07/02/16 158.I
13854070 Maisa Alexina Ferreira Leite 01 05/02/16 158.I
11053337 Maria Tereza Germano 08 14/02/16 158.I
12994349 Patricia De Souza Pinto 07 11/02/16 158.I
10884799 Raimunda Rosa Martins 60 06/02/16 158.I
11053279 Salete Candida De Morais 29 11/01/16 158.I
13113014 Roberta Padrao Castelo Branco Avelar 03 15/02/16 158.I
Unidade: MOV
13704358 Adriana Simoes Batista 01 31/01/16 158.I
11698107 Altair De Fatima Azevedo Ribeiro 02 13/02/16 158.I
10890036 Ana Carmen Silva Reis 15 11/02/16 158.I
12936423 Andrea Ferreira Do Nascimento 03 12/02/16 158.I
12899001 Daniel Goncalves Da Paixao 10 08/02/16 158.I
10904431 Edneia Cardoso Pereira 01 04/02/16 158.I
11254273 Fabiana Augusta Da Silva Rodrigues 15 17/02/16 158.I
10416352 Fabiana Da Piedade Santos Oliveira 01 03/02/16 158.I
10416352 Fabiana Da Piedade Santos Oliveira 01 12/02/16 158.I
13014766 Fernanda Helena Rosa Carvalho Cunha 07 08/02/16 158.I
13044565 Hemine Ellen Da Silva Santos 03 12/02/16 158.I
13044565 Hemine Ellen Da Silva Santos 01 16/02/16 158.I
10422632 Jose Andre Rosa Do Nascimento 02 05/02/16 158.I
12991881 Juliana Ribeiro Leite 02 05/02/16 158.I
12991907 Lilian Jardim Moreira Pena 15 14/02/16 158.I
12500740 Marcela Miranda Drumond 04 12/02/16 158.I
10901684 Marilene Marques 04 10/02/16 158.I
12402343 Matheus Felipe Guimaraes 04 08/02/16 158.I
10404291 Myriam Duarte De Carvalho 09 11/02/16 158.I
13624101 Roseni Martins Alves 60 14/02/16 158.I
10915197 Salome Leite Isidoro 02 11/02/16 158.I
12153953 Simone Aparecida Gomes Da Silva Ribeiro 07 10/02/16
158.I
13203146 Simone Cristina Da Cruz Loria 07 05/02/16 158.I
13203146 Simone Cristina Da Cruz Loria 06 12/02/16 158.I
10524015 Simone Goncalves Mota 01 15/02/16 158.I
12900817 Tatiana Silva Ferreira 19 04/02/16 158.I
11585890 Walquiria Garcias De Oliveira 02 15/02/16 158.I (Contrato)
10883924 Vanilda Raimunda Soares Dos Santos 09 04/02/16 158.I
Acidente Do Trabalho Sem Afastamento
Unidade: CHPB
10424034 Vania Lucia Aparecida Da Silva Goncalves em 18/01/16
Unidade: HAC
13600473 Sabrina Ferreira Neta Souza em 30/01/16
Unidade:HCM
13104005 Maria Goretti Augusta Barreto em 17/12/15
Unidade:HJXXIII
12696795 Gisele Cristina Araujo Goncalves em 26/01/16
Unidade: HRAD
13392444 Diego Carvalho Gomes De Moraes em 12/01/16
Unidade: HIJPII
13628615 Luciana Costa Cruz em 23/11/15
Unidade: HRJP
10887099 Maria De Fatima Donato em Toledo 11/01/16
Licença Medica Não Concedida
Unidade: CMT
12993168 Saulo Luiz Carvalho Silva 01 11/02/16 (Contrato)
Unidade: HIJPII
08636011 Adriana Martinha Lopes em 01 26/01/16
Unidade: HJXXIII
10405157 Jandira Alves Aragão 01 03/02/16
13680186 Paula Tamiris Candeias Goncalves 01 01/02/16
Unidade: IRS
10883759 Silvana Rosa Campos 04 em 04/02/16
Retificação
Unidade: ADC
Incapacidade laborativa concedida à servidora Eliane Araujo Duarte
MASP 10412435,15 dias, a partir de 09/10/15, artigo 158.I, publicada
no Minas Gerais de 20/11/15 página 13 ,2ªcoluna.
Onde se lê: 15 09/10/15 158.I;
Leia-se: Licença Médica Não Concedida de 15 dias partir de 09/10/15.
Unidade: HJXXIII
Incapacidade laborativa concedida à servidora Vanessa Cristina Vidal
De Assis MASP 13107016, 15 dias, a partir de 28/01/16, artigo 158.I,
publicada no Minas Gerais de 20/02/16, página57, 1ª coluna.
Onde se lê:15 28/01/16 158.I;
Leia-se: 15 28/01/16 158.II.
29 801144 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial nº 1073, de 18/06/2015,
publicada em 19/06/2015, CONCEDE ABONO PERMANÊNCIA, nos
temos do § 19 do art. 40 da CR /1988, ao(s) servidor(es):
João Bosco de Araujo, masp: 1037346-2, adm 1, lotado no HGV, a partir de 11/01/2016.
Wagner Martins, masp: 1037505-3, adm 1, lotado no HGV, a partir de
11/01/2016.
CONCEDE ABONO PERMANÊNCIA, nos temos do § 5° do art. 2º da
ECF n° 41/2003, ao(s) servidor(es):
Elaine Ferreira da Silva, masp: 1041086-8, adm 1, lotado no HRBJA,
a partir de 20/11/2015.
Sônia Soares Moreira, masp: 1038485-7, adm 1, lotada no HIJPII, a
partir de 07/01/2016.
29 801134 - 1
Secretaria de Estado
de Trabalho e
Desenvolvimento Social
Secretário: André Quintão Silva
Expediente
ATO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL SEPLAG/SEDESE Nº
01/2013, PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE
ANALISTA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM DESENVOLVIMENTO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
(SEDESE) e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
(SEPLAG), no uso de suas atribuições, considerando o disposto no
item 1.5 do Edital SEPLAG/SEDESE Nº 01/2013, publicado em 28 de
junho de 2013, homologado em 1º de março de 2014, prorroga por 2
(dois) anos o prazo de validade do concurso público em referência. O
concurso permanecerá vigente até 01/03/2018.
Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2016.
ANDRÉ QUINTÃO SILVA
Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
29 801546 - 1
Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais
Presidente: Liza Fernandes Prado
EDITAL UTRAMIG Nº 038/2016
CHAMAMENTO PÚBLICO DE ALUNOS PARA
INGRESSO NO CURSO DE INFORMÁTICA NA
MELHOR IDADE - UNIDADE UBERLÂNDIA
A FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS
GERAIS - UTRAMIG, por intermédio da Diretoria de Qualificação e
Extensão - DQE, comunica a abertura de edital para preenchimento
de vagas pelos interessados em ingressar no curso de Informática na
Melhor Idade, oferecido pela UTRAMIG – Unidade Uberlândia, na
qualidade de gratuito.
1 – DATA E LOCAL
As matrículas para o curso que se inicia no dia 07 de Março de 2016
deverão ser realizadas no período de 29/02/2016 às 08h às 17h ao dia
06/03/2016 de 2016.
Parágrafo Único – O período de matrícula acima especificado poderá
ser estendido caso o número de vagas não tenha sido preenchido em
sua totalidade.
Local para matrícula: Secretaria escolar da UTRAMIG – Unidade
Uberlândia: Rua Souza Costa nº 20, Bairro Tabajaras, Uberlândia/MG
Local de realização do Curso: UTRAMIG - Uberlândia
O inteiro teor deste edital estará disponível no endereço eletrônico da
UTRAMIG: www.utramig.mg.gov.br
29 801451 - 1
Retificação
EDITAL UTRAMIG Nº 030/2016
CHAMAMENTO PÚBLICO DE ALUNOS PARA INGRESSO NO
CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS DE JARDINAGEM - UTRAMIG
Onde se lê:
1 – DATA E LOCAL
As matrículas para o curso que se inicia no dia 27 de Fevereiro de 2016
deverão ser realizadas no período de 19/02/2016 às 08h às 18h ao dia
26/02/2016 de 2016.
Leia se:
As matrículas para o curso que se inicia no dia 12 de Março de 2016
deverão ser realizadas no período de 19/02/2016 de 08h às 18h do dia
11 de Março de 2016
Onde se lê:
3 – DA DURAÇÃO DOS CURSOS E CRITÉRIOS PARA
APROVAÇÃO
Inicio: 27/02/2016
Término: 05/03/2016
Leia se:
Início: 12/03/2016
Término:19/03/2016
Onde se l^:
5 – DO INÍCIO DAS AULAS
As aulas dos cursos de Noções Básicas de Jardinagem da UTRAMIG
para o primeiro semestre de 2016 terá início em 27 de Fevereiro de
2016.
Leia se:
As aulas do curso de Noções Básicas de Jardinagem da UTRAMIG
para o primeiro semestre de 2016 terá início em 3 de Março de 2016.
29 801452 - 1
Secretaria de Estado de Educação
Secretária: Macaé Maria Evaristo dos Santos
Expediente
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETÁRIA: MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS
RESOLUÇÃO SEE Nº 2906/2016
Altera cargo em comissão de Diretores de Escola Estadual
A Secretária de Estado de Educação, no uso de suas atribuições, conforme artigo 1º do Decreto nº 38.587, de 26/12/1996, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 45.944, de 30/03/2012,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam alterados os cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola Estadual, dos servidores relacionados em Anexo a esta Resolução, nomeados em 31/12/2015.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2016.
Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, aos 26 de fevereiro de 2016.
(a)Macaé Maria Evaristo dos Santos
Secretária de Estado de Educação
Anexo à RESOLUÇÃO SEE Nº 2906/2016, de 26 de fevereiro de 2016.
Ordem
1
2
3
SRE
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
Município
ALMENARA
CACHOEIRA DE PAJEÚ
CACHOEIRA DE PAJEÚ
CodEsc
Unidade Exercício
184578 CESEC QUERUBIM FROES OTONI
246328 EE DO CARIRI
205613 EE DO POVOADO DE AGUAS ALTAS
MaSP
8264244
6388953
8821829
Nome Servidor
CLAUDINELIA ANGELICA GOMES DE LIMA
CLEIDE AMARAL PEREIRA CARDOSO
JOSE ROBERTO LIMA
De: Cargo Nomeação
31.12.2015
DV
DVI
DV
Para: Cargo que
detinha em 2015
DIV
DV
DIV