TJMG 03/08/2016 -Pág. 12 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
12 – quarta-feira, 03 de Agosto de 2016 Diário do Executivo
Leia se: vigência 01/01/2014
EDILAINE MEIRELES DE SOUZA SILVA, MASP: 12823985, adm
1, lotado em HJXXIII
TORNA SEM EFEITO ato de progressão publicado em 16/06/2016
PENF II A para PENF II B
CONCEDE progressão nos termos do artigo 17 da Lei 15.462/2005,
PENF II A para PENF II B, vigência 26/06/2016.
JOSE IZAIAS DE SOUZA, MASP: 10916393, adm 2, lotado no
HJXXIII
RETIFICA ato de progressão publicado em 16/06/2016
Onde se lê: MASP 10916363
Leia se: MASP 10916393
CRISTIANE NAHAS LARA CAMARGOS, MASP: 10428969, adm
1, lotado no HIJPII:
TORNA SEM EFEITO ato de progressão publicado em 15/03/2008,
MED IV B, vigência 01/09/2007 para regularização da situação
funcional.
RETIFICA ato de promoção por escolaridade adicional publicado em
31/03/2012
Onde se lê: MED IV C para MED V A, vigência 30/06/2011
Leia se: MED IV A para MED V A, vigência 30/06/2009.
CRISTIANE NAHAS LARA CAMARGOS, MASP: 10428969, adm
2, lotado no HIJPII:
CONCEDE progressão, nos termos do artigo 17 da Lei 15.462/2005,
MED IV A para MED IV B, vigência 30/06/2009.
DENISE ANTONIA DE PAULO
DIRETORA
DIGEPE / FHEMIG
01 864065 - 1
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Drª Livia Mara Ferreira
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
13137542 Cynthia Da Silva Barbosa 03 11/07/16 158.I
10371490 Edward Mendes De Almeida 03 12/07/16 158.I
10733525 Fernanda Monteiro De Castro Carvalho 01 14/07/16 158.I
06143820 Grazia Maria Fantoni De Lima 01 14/07/16 158.I
13724182 Marina Magalhaes Da Silva 02 13/07/16 158.I (Contrato)
10395564 Marco Antonio Dos Anjos 05 12/07/16 158.I
13070156 Mirla Kelly Barbosa Pereira 01 08/07/16 158.I
10396497 Neusa Rosa De Aguiar Campos 01 12/07/16 158.I
13222278 Scheilla Mara Mattar Xavier 01 14/07/16 158.I
12156253 Simone Silva Costa Pereira 01 13/07/16 158.I
13820576 Thais Silva Ferreira 02 12/07/16 158.I
Unidade: CEPAI
13704929 Aurea De Fatima Ferreira Da Silva 02 13/07/16 158.I
Unidade: CHPB
10410991 Ana Elisa Nascimento 60 07/07/16 158.I
02887800 Anelio Porcaro De Salles 10 07/07/16 158.I
11041548 Ghislaine Cristina Rodrigues 01 01/07/16 158.I
05576772 Hildalea Dias 02 05/07/16 158.I
13515515 Jorge Muniz Monteiro 01 07/07/16 158.I
11041647 Leia Aparecida Silva De Oliveira 01 11/07/16 158.I
12650784 Maria Hipolita Santana 01 30/06/16 158.I
10423150 Marcia Maria Rodrigues Moreira 04 04/07/16 158.I
13801816 Maria Stela De Souza Tiago 07 04/07/16 158.I (Contrato)
11232436 Marijara Maria Ribeiro Do Nascimento 30 08/07/16 158.I
08793374 Monica Regina Miranda Santiago Lucena 10 13/07/16 158.I
12974713 Rosirene Beatriz Da Silva 15 01/07/16 158.I (Contrato)
10413284 Suzana Azevedo De Oliveira 03 29/06/16 158.I
10404150 Wilson Andrade Coelho Lima 22 08/07/16 158.I
Unidade: CMT
13697065 Agda Fagundes Da Silva 03 13/07/16 158.I
13477278 Amanda Candiotto Pinto Coelho 03 11/07/16 158.I
12846937 Fabiana Fernandes Santos 01 11/07/16 158.I
12846937 Fabiana Fernandes Santos 02 14/07/16 158.I
14255657 Gisele Viana Carvalho 01 12/07/16 158.I (Contrato)
Unidade: CSPD
13140900 Christiano Mairink Lopes 03 15/07/16 158.I
13135868 Rosilene Aparecida Da Silva 01 13/07/16 158.I
13077490 Paula De Melo Amaral 01 08/07/16 158.I
13183017 Magnolia Aparecida De Azevedo 01 27/06/16 172
10728285 Maria Cristina Fernandes Moreira 01 18/07/16 158.I
10408136 Wiliton Cesar Rodrigues Rocha Teixeira 01 19/07/16 158.I
Unidade: CSSFÉ
13096839 Adriana De Souza Zanatelli 01 27/06/16 158.I
09556572 Aline Goulart De Oliveira Silva 03 06/07/16 158.I
14051841 Delma Da Silveira 07 12/07/16 158.I (Contrato)
13622295 Larissa Trolez Serafim 01 11/07/16 158.I
13906854 Silvia Ribeiro Goncalves Lima 05 11/07/16 158.I
10940104 Sonia Ligia Dos Reis 05 11/07/16 158.I
13622378 Valeria De Abreu Santos Adorno 01 08/07/16 158.I
13158886 Valquiria Cibele Pedroso De Souza 10 05/07/16 158.I
Unidade: CSSI
12998076 Lucelia Cristina Pinto 04 02/07/16 158.I
11266996 Romulo Bronzoni Barbalho 30 14/07/16 158.I
11974920 Viviene Martins 05 13/07/16 158.I
Unidade: CSSFA
10416139 Divina Palmira Dias 60 02/05/16 158.I
13183736 Gracielle Souza Chaves Menezes 01 17/06/16 158.I
12817763 Jorge Luiz De Oliveira Leal 01 09/07/16 158.I
10860344 Maria Jose De Carvalho Leite 01 29/06/16 158.I
11859196 Marli De Oliveira 15 03/07/16 158.I
Unidade: HAC
13644299 Ana Paula De Oliveira E Silva 02 14/07/16 158.I
12146254 Ana Paula Bhering Nogueira 20 19/07/16 158.I
13696216 Cristiane Caetano De Almeida 01 06/07/16 158.I
13788237 Daiana Gusmao De Santana 08 13/07/16 158.I
12842308 Graziela De Oliveira Silva 02 09/07/16 158.I
11037611 Israel Antonio Dos Santos Filho 02 13/07/16 158.I
11068400 Joao Antonio Da Silva Filho 30 05/07/16 158.I
13644620 Kellen Carolina Bernardo De Brito 03 13/07/16 158.I
10883379 Lenice Dos Santos Ferreira 02 11/07/16 158.I
11925047 Maura Maria Dos Santos Gomes 07 20/07/16 158.I
11333234 Patricia Veloso Cordeiro 03 06/07/16 158.I
12652475 Renata Goncalves Diniz 01 11/07/16 158.I
12652475 Renata Goncalves Diniz 05 12/07/16 158.I
10872059 Solange Aparecida Guilherme 03 09/07/16 158.I
Unidade: HCM
13052378 Andreza Conceicao Lopes Vieira 01 12/07/16 158.I
12295507 Gilmara Rosa Goncalves 01 15/07/16 158.I
12813325 Jane Felix Oliveira Santos 15 11/07/16 158.I
12956272 Maria Alves De Oliveira Silva 21 12/07/16 158.I
13074760 Nadir Dos Santos Marques 03 13/07/16 158.I
14230585 Priscila Da Rocha Santos 02 13/07/16 158.I (Contrato)
11457900 Robson Martins Roque 62 06/07/16 158.II
13935945 Wemara Cassia Inocente 03 12/07/16 158.I
Unidade: HEM
13294970 Adriana Emerenciana Dos Santos Lopes 03 12/07/16 158.I
13048913 Andreia Rosa Da Silva 11 12/07/16 158.I
12202321 Carla Cristina Dos Santos Faria 02 01/07/16 158.I
11554847 Leandro Tiago Bueno Costa 04 21/07/16 158.I
13075205 Leide Lene Benevenuto 03 11/07/16 158.I
10118016 Maria Aparecida Serrano 04 12/07/16 158.I
13067236 Rosa Maria Dos Santos 04 07/07/16 158.I
13338132 Valdirene Maria Dos Santos 02 09/07/16 158.I
Unidade: HGB
14273460 Ana Caroline Pereira Fiorino 01 25/06/16 158.I (Contrato)
14273460 Ana Caroline Pereira Fiorino 10 04/07/16 158.I (Contrato)
10874659 Aldo Peixoto De Melo 02 07/07/16 158.I
13736897 Camila Simas Cunha 03 17/07/16 158.I
11253978 Carlos Magno De Oliveira Santos 01 03/07/16 158.I
13623467 Cristina Coelho De Medeiros Pereira 03 11/07/16 158.I
12287058 Eliane Maria Coelho Assis 01 07/07/16 158.I
13273867 Eliane Trindade Goncalves 04 05/07/16 158.I
13800305 Elizangela Fabiana Neves 07 05/07/16 158.I (Contrato)
13800578 Helen Maili De Paula Rodrigues 11 14/07/16 158.I
(Contrato)
12940136 Ivan Alves Feitosa 01 14/07/16 158.I
12941597 Fausto Eugenio De Oliveira 15 16/07/16 158.I (Contrato)
12941597 Fausto Eugenio De Oliveira 15 16/07/16 158.I (Contrato)
13736566 Felipe Leandro Silva 04 28/06/16 158.I
13802160 Fernanda Antune Barbosa 01 09/07/16 158.I (Contrato)
12885828 Fernanda Doumith Madureira 15 02/07/16 158.I
12885893 Heloisa Aparecida Vidal Alves 01 30/06/16 158.I
13736939 Juliana Araujo Da Silva 01 07/07/16 158.I
13856976 Juliana De Castro Ferreira 03 11/07/16 158.I (Contrato)
13963673 Katia Cristina De Souza Martins 13 24/06/16 158.I
(Contrato)
13805106 Luciana Marcia De Almeida Santos Rodrigues 02 02/07/16
158.I (Contrato)
13801485 Lilian Ayane Da Costa Alves 01 01/07/16 158.I (Contrato)
13801683 Liliane Aparecida De Melo 15 03/07/16 158.I (Contrato)
13747365 Michelle Maira Ribeiro De Oliveira 05 04/07/16 158.I
11397171 Mariluce De Oliveira Siqueira 01 07/07/16 158.I
13805213 Magda Cristina Vidal Viveiros 14 01/07/16 158.I (Contrato)
12650982 Nataliane Presoti Salvador De Andrade 05 29/06/16 158.I
13913090 Nathalia Goncalves Lemos Pampanelli 01 03/07/16 158.I
(Contrato)
13511498 Patricia Aparecida Felipe 01 02/07/16 158.I
13028626 Pedro Paulo Baima De Castro 01 15/07/16 158.I
13933874 Samara Isabel Tiengo 01 02/07/16 158.I (Contrato)
13824156 Samira Conceicao Chagas Viol 01 11/07/16 158.I
(Contrato)
13681697 Sirlene Conceicao Rodrigues 01 06/07/16 158.I (Contrato)
11239662 Stefanne Josyanne Pereira Da Silva Braga 01 05/07/16
158.I
13736855 Thamara De Cassia Barbosa 07 30/06/16 158.I
11240058 Virginia Gaio De Siqueira 02 30/06/16 158.I (Contrato)
13802152 Wilson Jose Dos Santos 01 19/07/16 158.I (Contrato)
Unidade: HGV
13058987 Alisson Rubson Alves 01 15/07/16 158.I
10890457 Cassia Simone Da Silva 02 04/07/16 158.I
10890457 Cassia Simone Da Silva 30 14/07/16 158.I
13704754 Elaine Cristina Dos Santos 05 13/07/16 158.I
13646112 Elias Ferreira Da Silva 04 11/07/16 158.I
11445319 Elisangela De Oliveira Garcia 01 13/07/16 158.I
12919189 Euzelir De Souza Paiva Lima 05 14/07/16 158.I
12059226 Fernando Junio D Alessandro Morais 05 15/07/16 158.I
(Contrato)
13677992 Flaviana Avelino Marques 02 07/07/16 158.I
12842571 Jonas Mendes De Oliveira 01 15/07/16 158.II
12943262 Maria Lucia De Oliveira Azevedo 01 13/07/16 158.I
12943262 Maria Lucia De Oliveira Azevedo 01 16/07/16 158.I
11046927 Nelvia Corina Andrade Fialho De Souza 10 12/07/16 158.I
10414928 Robespierre Melo Barbosa 01 11/07/16 158.I
10908820 Rubens Quintao Correa 30 08/07/16 158.I
12943932 Shirley De Matos Oliveira 15 16/07/16 158.I
Unidade: HIJPII
12968269 Adriana Da Conceicao Damas 03 17/07/16 158.I
08636011 Adriana Martinha Lopes 01 12/07/16 158.I
11260700 Adriana Pereira Rodrigues Da Silva 02 09/07/16 158.I
10883056 Adriana Ramos Pereira 12 12/07/16 158.I
13228606 Aline De Souza Veloso Luz 01 12/07/16 158.I
10913077 Andrea Ferreira Alves 01 14/07/16 158.I
13083167 Daiane Luiza De Lima Silva 02 08/07/16 158.I
12125480 Daniela De Sales Moreira 03 12/07/16 158.I
13675533 Daniela Eliodoro Dos Santos 01 11/07/16 158.I
12958161 Emanuela Ferreira Dias Vitor 04 10/07/16 158.I
10404267 Enilia De Sousa Barral Santos 03 12/07/16 158.I
13012398 Erenice Aparecida De Melo Fernandes 01 11/07/16 158.I
12174892 Felipe Guimaraes De Castro Amorim 15 13/07/16 158.I
(Contrato)
12958302 Geizimara De Lourdes Botelho 01 09/07/16 158.I
12844882 Izabel Vieira 01 15/07/16 158.I
10897601 Jane Celi Modesto De Alvarenga 04 12/07/16 158.I
13658182 Joice Lorena De Souza Do Nascimento 04 04/07/16 158.I
12995825 Juliana De Oliveira Leite 02 08/07/16 158.I
12995825 Juliana De Oliveira Leite 03 13/07/16 158.I
10886448 Lucia Silva Franca 30 15/07/16 158.I
12697207 Lucineia Moreira Do Carmo 01 09/07/16 158.I
10727436 Luzia Maria Dos Santos 02 14/07/16 158.I
11648094 Marcia Maria Leonardo 08 13/07/16 158.I
12890034 Maria Aparecida De Oliveira 02 11/07/16 158.I
13626668 Maria Cristina De Oliveira Sampaio 09 12/07/16 158.I
10412013 Maria Das Neves Pereira De Freitas 15 06/07/16 158.I
10886455 Maria De Fatima De Siqueira 01 14/07/16 158.I
10886455 Maria De Fatima De Siqueira 01 08/07/16 158.I
04503066 Maria Jose De Assis Lopes 02 13/07/16 158.I
10881290 Marilda Luiza De Lima Silva 01 08/07/16 158.I
12973889 Mercia Cristina Alves 17 12/07/16 158.I
13713664 Michelle Aparecida Prates 01 15/07/16 158.I
10409274 Norma Conceição Diogo De Melo 05 13/07/16 158.I
12112827 Roberta Carvalho De Andrade 01 10/07/16 158.I (Contrato)
11985496 Vilma Goncalves Santos 01 13/07/16 158.I
Unidade: HJK
12149431 Ailema Rodrigues 30 13/07/16 158.I
11517984 Alcione Quirino 01 13/07/16 158.I
10861482 Ana Lucia Fernandes Miranda 05 04/07/16 158.I
10897767 Ana Maria Nazareth Pena 03 14/07/16 158.I
12016333 Aline De Assis 02 13/07/16 158.I
12893160 Claudia Marcia Pereira De Figueiredo 03 16/0716 158.I
13648886 Claudineia Ventura De Jesus 03 15/07/16 158.I
10890986 Cleusa Nicoletti Dos Santos 08 12/07/16 158.I
11805462 Cristiane Aparecida Duarte 30 05/07/16 158.I
13074695 Eliana Teixeira Simao Faria 30 10/07/16 158.I
12257986 Gisele Pascoal De Carvalho 05 17/07/16 158.I
12017851 Izabel Vieira De Souza 01 13/07/16 158.I
11269909 Jane Cacia Soares Damascena Castanon De Araujo 15
27/07/16 158.II
11225158 Juliana Tavares Do Nascimento Pinto 01 14/07/16 158.I
13699632 Julmaria Aparecida Magelhaes 03 09/07/16 158.I
12997144 Janete Piassi Da Silveira Leite 01 13/07/16 158.I
13076112 Josyane Thalita Leite Dutra 03 12/07/16 158.I
10866614 Lod Soares Fagundes Pires 05 11/07/16 158.I (Contrato)
09173907 Maria Izabel Sampaio 05 20/07/16 158.I
10054971 Mariluce Gomes Diniz Guimaraes 01 08/07/16 158.I
12421228 Maria Aparecida De Souza 14 08/07/16 158.I
10905529 Maria Aparecida De Almeida 02 08/07/16 158.I
10891430 Maria Sueli De Melo Teixeira 02 13/07/16 158.I
10875888 Maria Ilma Queiroz Simoes 01 09/07/16 158.I
09173907 Maria Izabel Sampaio 02 13/05/16 158.I
12969697 Marilia Almeida Silveira 02 08/07/16 158.I
13084561 Marcia Elizabeth Campos 01 14/07/16 158.I
13298120 Nathalia Moreira Maciel 01 08/07/16 158.I
13217336 Nayara Gomes De Oliveira 10 21/07/16 158.I
10890333 Neuza Alves Vilela 01 12/07/16 158.I
13676358 Polliany Kelly Silva Machado 15 18/07/16 158.I
13191309 Quelsilene Aparecida De Araujo 02 21/07/16 158.I
13191309 Quelsilene Aparecida De Araujo 01 18/07/16 158.I
12131082 Raissa Cerqueira Rodrigues Bernini 02 10/07/16 158.I
13140090 Renata Dos Santos Machado 01 14/07/16 158.I
10897841 Rosana Beling Guimaraes 02 17/07/16 158.I
12150132 Rosiane Aparecida Magalhaes Da Fonseca 02 14/07/16
158.I
13159405 Rosilane Monteiro 15 07/07/16 158.I
12949053 Sarah Melo Neves Silva 01 13/07/16 158.I
10893360 Shirley De Cassia Do Prado 10 09/07/16 158.I
10874212 Soely Alves Da Silva 02 14/07/16 158.I
10864379 Solange Aparecida De Sales 02 14/07/16 158.I
10864379 Solange Aparecida De Sales 01 20/07/16 158.I
10881191 Sonia Cristina Aredes Viegas 60 29/07/16 158.I
13649256 Valeria Xavier Ruela 02 09/07/16 158.I
12765566 Vanessa Torres Dias 15 13/07/16 158.I
12864872 Vania Cristina Dos Santos 60 30/06/16 158.I
12115374 Weliton Henrique Da Silva 30 09/07/16 158.I
Unidade: HJXXIII
12087078 Adriana Alves Martins Ferreira 01 08/07/16 158.I
11606076 Alexandro De Barros Falcão 15 11/07/16 158.I
12998803 Alexssandra Goncalves 02 12/07/16 158.I
14255145 Ana Flavia Moreira Jales 01 11/07/16 158.I(Contrato)
12950952 Ana Paula Costa Zile 06 13/07/16 158.I
10570240 Analu Gomes Santos 04 13/07/16 158.I
12899357 Andreia Lage Fonseca 05 11/07/16 158.I
10411163 Aparecida Das Graças Silva 01 11/07/16 158.I
13110002 Aurileci Cristina Dias De Oliveira 01 16/07/16 158.I
13116769 Bernardo Dos Santos Silva 03 13/07/16 158.I
11282589 Bruna Cristina Miranda 06 12/07/16 158.I
10427193 Claudia Angélica Alves Lopes 01 13/07/16 158.I
12998779 Cleber Lacerda Laube 02 12/07/16 158.I
10423861 Consuelo Silva 01 12/07/16 158.I
10423861 Consuelo Silva 02 16/07/16 158.I
13432174 Debora Talita Dantzger Torresilha Vasconcelos 03 15/07/16
158.I
11303849 Denise Borges Matias 03 15/07/16 158.I
10885242 Edna Lucia Da Silva 01 13/07/16 158.I
12958070 Elaine Flavia Da Silva 07 11/07/16 158.I
14052187 Eliane Kenia Julia Alexandre Jacinto 03 18/07/16 158.I
(Contrato)
10514040 Elza Cirilo 30 09/07/16 158.I
11553963 Erlaine Aparecida Bastos De Oliveira Santos 03 12/07/16
158.I
13642681 Euclides Figueiredo De Castro Neto 01 16/07/16 158.I
13652102 Fernanda Borges Sada 02 11/07/16 158.I
13048210 Fernanda Gabriela Morais De Souza 01 10/07/16 158.I
12879649 Franciele Barros Ferreira 05 15/07/16 158.I
13535992 Geralda Ervilia Januário 07 16/07/16 158.I
13120886 Giovanni Da Silva 02 07/07/16 158.I
11041597 Gisele De Almeida Portes 01 07/07/16 158.I
12864120 Guilherme Geraldo Martins Felício 01 09/07/16 158.I
10410967 Ivete Barbosa Pinto 04 07/07/16 158.I
08360133 Izabel Tereza Lemos Barbosa 01 16/07/16 158.I
13626270 Janine Costa Da Silva 12 18/07/16 158.I
11619392 Jean Alves Prates 01 08/07/16 158.I
11619392 Jean Alves Prates 02 17/07/16 158.I
13006622 Juliana Da Silva Xavier 02 11/07/16 158.I
12332615 Joanice Jafar Laurindo Marques 01 08/07/16 158.II
12332615 Joanice Jafar Laurindo Marques 01 04/07/16 158.II
13045968 Laisa Roberta Da Silva Costa 10 11/07/16 158.I
10520229 Lenir Figueira Dos Santos 01 14/07/16 158.I
12826608 Lidiane Michels Pacheco Moreira 04 13/07/16 158.I
10520187 Luci Fatima Santos Tomaz 05 11/07/16 158.I
13704390 Luciana Cristina Matos Pereira 03 11/07/16 158.II
09743204 Luciana Marino Pena Santos 02 14/07/16 158.I (Contrato)
12999710 Luciene Oliveira Rocha Lopes 03 06/07/16 158.I
10886448 Lucia Silva Franca 30 15/07/16 158.I
12899548 Karen Fraga Do Prado 01 16/07/16 158.I
13106174 Magdaline Trindade Ladeira 01 14/07/16 158.I
13851779 Marcella Cunha Gomes 03 11/07/16 158.I
11011012 Maria Adriana Ferreira 03 09/07/16 158.I
10402816 Maria Aparecida Da Costa 21 13/07/16 158.I
10851129 Maria Aparecida Neves Alcântara 04 11/07/16 158.I
11046083 Maria Das Graças De Castro Rocha 60 25/07/16 172
12923728 Marilda Angélica De Souza Martins 01 14/07/16 158.I
13108550 Mariangela Martins Ferreira Resende 02 18/07/16 158.I
12107264 Mercia Da Silva Aquino 02 12/07/16 158.I
12827663 Milca Da Silva Batista 02 06/07/16 158.I
12878740 Monica Alves Ramos Sousa 03 08/07/16 158.I
10520526 Monica Rodrigues Pinto 60 10/07/16 172
13710447 Nadir Gregorio Dos Santos 01 10/07/16 158.I
13719182 Natasha Preis Ferreira 12 11/07/16 158.I
13621529 Paulo Candido Da Silva 01 12/07/16 158.I
11038056 Polliana Cristina Araujo Silva 05 11/07/16 158.I
14052534 Rafaela Saraiva Perdigao 03 13/07/16 158.I
06220248 Rosangela Maria Sampaio 02 11/07/16 158.I
09130337 Sandra Marilia Dos Santos 01 16/07/16 158.I
12776456 Sheila Andressa De Oliveira 07 10/07/16 158.I
13004056 Silvana Rogeria Marina Jorge Alves 01 11/07/16 158.I
13715362 Stephanie Rodrigues Da Cruz 02 12/07/16 158.I
10415123 Valeria De Mello Pincer 01 14/07/16 158.I
12233912 Vanessa Da Silva De Almeida Melo 05 13/07/16 158.I
10511145 Vanisse Angela Maria Gomes Da Silva 07 18/07/16 158.I
13674627 Vania Matias Dos Santos 01 06/07/16 158.I
13004247 Vanuvia Rosaria Pereira Emiliano 01 12/07/16 158.I
10393197 Vera Lucia Valadares Da Costa 02 08/07/16 158.I
10393197 Vera Lucia Valadares Da Costa 05 14/07/16 158.I
Unidade: HMAL
13681721 Angelica Silva Amancio Sampaio 01 08/07/16 158.I
10376846 Maura De Paula 01 08/07/16 158.I
10408367 Rosilene Gomes Moreira 07 01/07/16 158.I
11798600 Rossiney Bernardino Dos Santos 03 12/07/16 158.I
Unidade: HRAD
12974408 Adriano Luis Pulquerio De Almeida 01 30/06/16 158.I
12974408 Adriano Luis Pulquerio De Almeida 03 05/07/16 158.I
12016663 Aline Caroline Nepomuceno 60 06/07/16 158.I
10909547 Ana Paula Santos 01 29/06/16 158.I
10909547 Ana Paula Santos 04 01/07/16 158.I
11287000 Anaiza Adriana Borges 01 23/06/16 158.I
10861912 Aod Duarte Junior 01 04/07/16 158.I
13135629 Daniel Santos Vieira 03 29/06/16 158.I
13099213 Dagma Goncalves Silva 03 27/06/16 158.I
12413761 Edson Podolan 05 27/06/16 158.I
13279401 Eliane Aparecida Pereira 08 01/07/16 158.I
12674354 Elton Nascimento De Sousa 45 22/06/16 158.I
13055512 Elisvania Cardoso Dos Santos 05 30/06/16 158.I
11053311 Elys Regina Moreira 01 24/06/16 158.I
11053311 Elys Regina Moreira 05 29/06/16 158.I
12939948 Gislania Didiralda Vales 02 23/06/16 158.I
13324850 Glauce Maria De Melo 01 24/06/16 158.I
13648324 Gustavo Diogenes Goncalves 01 07/07/16 158.I
12841474 Janice Da Silva Chagas 30 05/07/16 158.I
11333499 Jucilene Garcia Veloso 10 28/06/16 158.I
10425379 Juracir Lemos De Abreu 03 28/06/16 158.I
13662143 Kamylla Nery Da Silva Freitas 05 28/06/16 158.I
13056023 Luciana Goncalves De Souza Bomtempo 01 07/07/16 158.I
12841730 Lorena Dayane Dias De Lima 01 30/06/16 158.I
12841730 Lorena Dayane Dias De Lima 02 04/07/16 158.I
12841730 Lorena Dayane Dias De Lima 02 07/07/16 158.I
12841730 Lorena Dayane Dias De Lima 03 22/06/16 158.I
10909760 Maria Glaucia Pereira Borges 10 06/07/16 158.I
12017042 Maria Luciene Da Silva Lopes 20 04/07/16 158.I
11267614 Maria Marcia Da Costa Rodrigues 11 20/06/16 158.I
10380103 Marli De Fatima Braga 03 29/06/16 158.I
10425494 Mariana Batista Silva 01 24/06/16 158.I
13964770 Patricia Goncalves Honorato 07 06/07/16 158.I (Contrato)
12652012 Patricia Resende Nogueira 05 16/06/16 158.I
12941159 Priscila Caixeta Nunes Mundim 15 23/06/16 158.I
12841987 Renia Guimaraes 30 05/07/16 158.I
13325121 Sandra Helena Ferreira Machado 30 30/06/16 158.I
11255023 Sandra Maria Antunes Falcao 01 29/06/16 158.I
11302742 Solange Minarinni Alves 01 29/06/16 158.I
13705702 Silvana Cristina De Oliveira Martins 01 01/07/16 158.I
12842092 Virginia Maria Santos Junqueira 03 11/06/16 158.I
12842092 Virginia Maria Santos Junqueira 05 29/06/16 158.I
13892393 Viviane Beatriz Porto Silveira 01 28/06/16 158.I
13892393 Viviane Beatriz Porto Silveira 02 30/06/16 158.I
Unidade: HRJP
13045117 Claudia Cristina Peixoto Fernandes 06 07/07/16 158.I
12643821 Debora Gotardelo Audebert Delage Rabelo 06 06/07/16
158.I
13701990 Eliane Terezinha Da Silva 03 08/06/16 158.I
13657903 Erica Rejane Da Fonseca Oliveira Andres 03 08/07/16 158.I
12229910 Fernanda De Vasconcelos Freire 07 11/07/16 158.I
12229910 Fernanda De Vasconcelos Freire 01 23/06/16 158.I
12939336 Gabriela Rodrigues Palermo Da Silva 08 12/07/16 158.I
12938171 Heloisa Helena Da Silva Reis 01 30/06/16 158.I
12816419 Janaina Aparecida Do Nascimento 15 08/07/16 158.I
10425650 Margaret Leao Quadros 07 10/07/16 158.I
13191176 Maria Da Conceicao Batalha Santos 01 07/07/16 158.I
12916979 Milene Silva 05 08/07/16 158.I
10424810 Odania Adria Ferreira 01 28/06/16 158.I
12644043 Paulo Roberto Silva Junior 01 09/07/16 158.I
13191929 Surama Carvalho Dos Santos 02 11/07/16 158.I
Unidade: IRS
13244355 Elisangela Cristiane De Souza 14 11/07/16 158.II
(Contrato)
13979786 Ines Alves Pinheiro 01 11/07/16 158.I (Contrato)
13979786 Ines Alves Pinheiro 01 12/07/16 158.I (Contrato)
13979786 Ines Alves Pinheiro 01 19/07/16 158.I (Contrato)
14051932 Junia Camargos Costa 01 15/07/16 158.I (Contrato)
14051932 Junia Camargos Costa 02 20/07/16 158.I(Contrato)
08570152 Luiza De Marillac De Lanna Ferrari 03 12/07/16 158.I
(Contrato)
13707393 Maria Do Carmo Duarte 01 11/07/16 158.I
10876159 Maria Inez Dos Santos 03 13/07/16 158.I (Contrato)
10413201 Nadir Ferreira Gomes 07 14/07/16 158.I
14009807 Rosenilda Lima Pires 06 13/07/16 158.I (Conrato)
Unidade: MOV
11618592 Ana Carolina Moreira Valle 04 13/07/16 158.I
12889382 Ana Ludmila Goncalves Moutinho 30 20/06/16 158.I
10893071 Ana Paula Chequer De Miranda 20 14/07/16 158.I
11003217 Angelita De Oliveira Costa Souza 01 08/07/16 158.I
11003217 Angelita De Oliveira Costa Souza 01 11/07/16 158.I
11038247 Claudia Nefertite Piani De Oliveira 02 12/07/16 158.I
13042932 Elaine Cristina Do Nascimento Almeida 01 12/07/16 158.I
Minas Gerais - Caderno 1
12828729 Eniara Rosa De Angelis Malta 02 18/07/16 158.I (Contrato)
12889648 Gleiciliane Maria Da Silva 05 13/07/16 158.I
14034789 Juliana De Paula Silveira 01 11/07/16 158.I (Contrato)
10425064 Loredana Piera Casale 02 12/07/16 158.I
10827962 Marco Antonio Rodrigues Freire Matias 20 13/07/16 158.I
12056735 Marlene Das Neves De Almeida 01 12/07/16 158.I
13491022 Pedro Rodrigues De Diniz 02 12/07/16 158.I
10905131 Rozilda Ferreira Souza 02 07/07/16 158.I
10905131 Rozilda Ferreira Souza 05 12/07/16 158.I
10416410 Sonia Maria Viana De Souza 03 13/07/16 158.I
11980349 Suely Aparecida Queiroz 60 13/07/16 158.I
10510667 Silvana Soares Da Silva 07 12/07/16 158.I
12694634 Vania Alves Parreiras Pimenta 01 15/07/16 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
Unidade: CHPB
10382638 Paulo Fernandes Coelho em 30/06/16
09029091 Wanda Darlu Aquino em 04/07/16
Unidade: HIJPII
10883502 Maria De Jesus Martins Pereira em 26/06/16
Unidade: HJXXIII
11586161 Elaine Dos Santos Brito em 27/06/16
10918225 Ellis Cristina De Oliveira em 18/01/16
12965471 Lara Cristina Moreira em 03/03/16
14179956 Maria Emilia Rangel Da Silva Lara em 23/06/16(Contrato)
08869422 Monica Cristina Ribeiro Vieira em 14/07/16
13678388 Rosilene Aparecida Amorim Santos em 05/07/16
12651493 Monica Miranda De Freitas em 23/04/16
Unidade: HRJP
