TRF3 25/06/2014 -Pág. 136 -Publicações Administrativas -Tribunal Regional Federal 3ª Região
0016443e LARIANEAPARECIDA SILVA RODRIGUES 000000047349632X 365.37 505
0002693b MARILIA CRUVINEL GUIDORIZZI 0000000015117416 365.35 506
0066475d TABATA ALINE CAIRES MARCELINO DA SILVA 0000000434690417 365.33
507
0000198d ALINE YURI SAITO 0000000255457406 365.31 508
0055203d PEDRO LUCAS FILHO 0000000554207163 365.28 509
0066339g MARIANE MAZI PIZZO 0000000439096315 365.27 510
0066518g VANESSA RESENDE SILVA BARBALHO 0000000477738369 365.25 511
0011837a FABIO KENJI IKEOKA 0000000127665304 365.22 512
0077765b AUGUSTO MIRANDA REIS 0000000217415512 365.20 513
0066104b EDNALDO WILLIAN MIRANDA 0000000263888071 365.01 514
0001537e GERCILENE GONCALVES DO CARMO 0000000282140621 364.99 515
0002447i MARCEL GARCIA SILVERIO DE OLIVEIRA 000000024380605X 364.97 516
0002553h MARCOS LUIS CREMEZINE 0000000253144474 364.95 517
0054901a FABIO DE OLIVEIRA BATISTA 0000000268170824 364.95 518
0000580a BRUNO SENRA BARROS 0000000013681959 364.93 519
0071752g WALLAN PEREIRA E SILVA 0000000450066058 364.93 520
0077921a MARCEL SEMIAO DE BRITO 0000000015190698 364.93 521
0001539i GERSON FAGUNDES 0000000188722695 364.91 522
0055397j ALBERTO CLAUDIO PERES DA SILVA 0000000003876577 364.90 523
0079938f VAGNER BIANCHINI 0000000228522894 364.90 524
0005007g ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA 000000030508494X 364.90 525
0000043h ADRIANA PAIVA VASCONCELOS 0000000285552351 364.88 526
0001010i DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES 0000000409281475 364.80 527
0074701e LUIZ CESAR BARBOSA 0000000447879777 364.77 528
0006680b ANTONIO FILOGONIO VIEIRA NETO 000000MG14023636 364.77 529
0058238e THIAGO CHAGAS DE CAMPOS CARVALHO 0000000423114049 364.71 530
0056444i FILLIPE MARTINS DE SOUZA FREITAS 0000000357225880 364.65 531
0018820h MARCOS VINICIUS SANTOS RODRIGUES 0000000086574900 364.64 532
0050007a NEI CELSO GUARIZA JUNIOR 0000000443232404 364.61 533
0051985g DEBORA CRISTINA MERICOFFER RIZATTO 0000000435019727 364.61 534
0054775k BRUNA CARRERA GIACOMELLI 0000000463112714 364.61 535
0001879k JOARA RODRIGUES FERREIRA 0000000305255526 364.56 536
0082698e MARCOS GUIMARAES RODRIGUES 0000000258795104 364.54 537
0017307b LUCAS OLIVEIRA FALCAO 0000000030017904 364.52 538
0000825e CLELIA LUIZA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 0000000247911768 364.39 539
0077807c DENISE NICOLIELLO GONCALVES DOS SANTOS 000000035425991X
364.38 540
0063670i NATALIA CAROLINE NOVAES NAVARRO 0000000465507414 364.37 541
0003812k VITOR SCHNETZER SANTOS ROCHA 000000035211521X 364.35 542
0001621e GUILHERME MONTEIRO TOPAN 0000000366350298 364.32 543
0003156c RAFAELLA MENDONA BRITO 0000000014315076 364.31 544
0056045f DANIEL RENE REDA FEDERICO 0000000228867952 364.28 545
0071611k FLAVIA CAROLINA FERREIRA RABELLO 0000000244124139 364.28 546
0051028c SONIA RAQUEL ARANTES 0000000011991343 364.27 547
0066471g STEPHANE MALHEIRO LAUNAY 0000000281254230 364.27 548
0054957f GUSTAVO HENRIQUE SANTOS CORNELIO 000000MG15840523 364.27 549
0064198e GUSTAVO NERONI FERNANDES 0000000001775833 364.27 550
0002906d NATHALEE LAIZA BARBOSA ALMEIDA 0000000360540557 364.25 551
0068321i MUNIQUE FARIA FERRI 0000000468493980 364.25 552
0052999a LEANDRO ROBERTO COLLELA 0000000283601772 364.24 553
0023891a SAMANTHA VALALA VENDRAMINI 0000000338783337 364.23 554
0053335k PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 0000000280662312 364.22 555
0072434i IGOR RABELO MELO 0000000389140703 364.22 556
0013853i HENRIQUE VIEIRA DE FREITAS 0000000327398085 364.20 557
0000208c ALVARO CESAR SOUZA DA SILVA 00000000090998AP 364.16 558
0003879j WILLIAM DE QUEIROZ ONDICIATI 0000000280374410 364.09 559
0003138a RAFAEL GORRICHO COSTA 0000000254550290 364.05 560
0000706h CAROLINA RIBEIRO FERREIRA 0000000002036854 364.03 561
0000584i CAIO CESAR DE AMORIM SOBREIRO 0000000368801147 363.98 562
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 25/06/2014
136/248